法人概要
法人名 | 社会福祉法人 昭仁会双苑 |
法人所在地 | 和歌山県有田郡有田川町大字奥222番地1 |
代表者氏名 | 理事長 武内 万昌 |
設立年月日 | 平成12年5月1日 |
電話番号 | 電話 0737-53-2251 |
FAX番号 | FAX 0737-53-2252 |
特別養護老人ホーム 吉備苑
特別養護老人ホーム
法人名 | 社会福祉法人 昭仁会双苑 |
---|---|
TEL | 0737-53-2251 |
代表者名 | 理事長 武内 万昌 |
設立 | 2000/04/17 |
事業所名称 | 特別養護老人ホーム吉備苑 |
分野 | 介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム) |
住所 | 〒643-0022 和歌山県有田郡有田川町大字奥222-1 |
正社員数 | 正社員(55)名 |
常勤、パート、アルバイト数 | 常勤,パート,アルバイト(17)名 |
男女構成 | 男性(23)名,女性(49)名 |
ショートステイ
事業所名称 | 特別養護老人ホーム吉備苑ショートステイサービスセンター |
---|---|
分野 | 短期入所生活介護 ※介護予防含む |
住所 | 〒643-0022 和歌山県有田郡有田川町大字奥222-1 |
正社員数 | 正社員(特養に同じ)名 |
常勤、パート、アルバイト数 | 常勤,パート,アルバイト(〃)名 |
男女構成 | 男性(〃)名,女性(〃)名 |
デイサービスセンター
事業所名称 | 特別養護老人ホーム吉備苑デイサービスセンター |
---|---|
分野 | 通所介護(デイサービス) ※介護予防含む |
住所 | 〒643-0022 和歌山県有田郡有田川町大字奥222-1 |
正社員数 | 正社員(8)名 |
常勤、パート、アルバイト数 | 常勤,パート,アルバイト(7)名 |
男女構成 | 男性(4)名,女性(11)名 |
ケアプランセンター
事業所名称 | 特別養護老人ホーム吉備苑ケアプランセンター |
---|---|
分野 | 居宅介護支援 ※介護予防含む |
住所 | 〒643-0022 和歌山県有田郡有田川町大字奥222-1 |
正社員数 | 正社員(4)名 |
常勤、パート、アルバイト数 | 常勤,パート,アルバイト(0)名 |
男女構成 | 男性( 1)名,女性( 3)名 |
特別養護老人ホームしみず園
特別養護老人ホーム
事業所名称 | 特別養護老人ホームしみず園 |
---|---|
分野 | 介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム) |
住所 | 〒 643-0366 和歌山県有田郡有田川町大字粟生710-4 |
正社員数 | 正社員(37)名 |
常勤、パート、アルバイト数 | 常勤,パート,アルバイト(8)名 |
男女構成 | 男性(16)名,女性(29)名 |
ショートステイ
事業所名称 | 特別養護老人ホームしみず園ショートステイサービスセンター |
---|---|
分野 | 短期入所生活介護 ※介護予防含む |
住所 | 〒 643-0366 和歌山県有田郡有田川町大字粟生710-4 |
正社員数 | 正社員(特養に同じ)名 |
常勤、パート、アルバイト数 | 常勤,パート,アルバイト(〃)名 |
男女構成 | 男性(〃)名,女性(〃)名 |
ケアプランセンター
事業所名称 | しみず園ケアプランセンター |
---|---|
分野 | 居宅介護支援 ※介護予防含む |
住所 | 〒 643-0366 和歌山県有田郡有田川町大字粟生710-4 |
正社員数 | 正社員(2)名 |
常勤、パート、アルバイト数 | 常勤,パート,アルバイト(1)名 |
男女構成 | 男性( 0)名,女性( 3)名 |
沿革
平成12年3月 社会福祉法人設立認可
平成13年5月 特別養護老人ホーム吉備苑(定員50人)開始
ショートステイサービスセンター(定員21人)開始
デイサービスセンター開始
吉備苑ケアプランセンター開始
平成13年11月 在宅介護支援センター「吉備苑」受託
平成18年10月 吉備苑訪問介護開始
平成20年8月 特別養護老人ホーム吉備苑30床(ユニット型)を増床
平成23年4月 有田川町特別養護老人ホーム「しみず園」
(特養55床、ショートステイ15床)指定管理開始
平成23年11月 しみず園ケアプランセンター開始
平成24年8月 有田川町介護予防事業受託(しみず園)
平成26年4月 特別養護老人ホームハートケア万笑(定員29人)
ハートケア万笑ショートステイサービスセンター(定員7人)開始